1.当前职位供给量分布
2.本月名企征才排行
| 排名 | 企业名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海万宝盛华人力资源有限公司 | 2597 | ↓ -0.12 % |
| 2 | 申才网委托招聘 | 864 | ↑ 0.35 % |
| 3 | 中智上海经济技术合作公司 | 838 | ↑ 1.2 % |
| 4 | 上海申才择业信息中心 | 837 | ↑ 0.12 % |
| 5 | Hudson | 750 | ↑ 4.9 % |
| 6 | 通用电气 General Electric (GE) | 671 | ↑ 8.1 % |
| 7 | 上海志和人才服务有限公司 | 640 | ↑ 8.1 % |
| 8 | Antal International | 622 | ↓ -0.32 % |
| 9 | 上海添星职业介绍有限公司 | 552 | ↓ -6.1 % |
| 10 | 上海德优人力资源有限公司 | 544 | ↑ 0.18 % |
| 11 | 某知名企业 | 538 | ↓ -23.0 % |
| 12 | TAIKANG LIFE SHANGHAI BRANCH | 495 | ↑ 80.0 % |
| 13 | 上海荣港投资咨询有限公司 | 451 | ↓ -3.2 % |
| 14 | 上海马尔斯企业管理咨询有限公司 | 443 | ↑ 4800.0 % |
| 15 | 山东丰硕投资管理有限公司上海分公司 | 435 | ↑ 7.9 % |
| 16 | 北京外企人力资源服务上海有限公司 | 431 | ↑ 5.9 % |
| 17 | 上海伯格人力资源有限公司 | 415 | ↓ -13.0 % |
| 18 | 上海嘉麟投资咨询有限公司 | 409 | ↑ 10.0 % |
| 19 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 406 | ↓ -1.5 % |
| 20 | Siemens Ltd. China 西门子(中国)有限公司 | 378 | ↑ 1.6 % |
| 21 | 上海汇鑫人才服务有限公司 | 372 | ↑ 7.5 % |
| 22 | 上海荣港投资咨询有限公司第二十五分公司 | 366 | |
| 23 | 上海妙捷劳务信息咨询有限公司 | 365 | ↓ -14.0 % |
| 24 | 上海中悦职业介绍所 | 364 | ↑ 14.0 % |
| 25 | 上海科睿宝仕人力资源管理有限公司 | 362 | ↑ 3.7 % |
| 26 | 中国平安保险公司 | 361 | ↓ -1.1 % |
| 27 | 上海应晓人力资源服务有限公司 | 357 | ↑ 0.28 % |
| 28 | 上海捷毅人力资源有限公司 | 340 | ↓ -0.29 % |
| 29 | 上海天谋网络科技有限公司 | 335 | |
| 30 | TAI KANG 金融集团上海分公司 | 334 | ↑ 3.7 % |
3.本月职位需求排行
| 排名 | 职位名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 销售代表 | 1282 | |
| 2 | 销售经理 | 1152 | |
| 3 | 会计 | 1062 | |
| 4 | 销售助理 | 952 | |
| 5 | 出纳 | 942 | |
| 6 | 销售工程师 | 872 | |
| 7 | 行政助理 | 778 | |
| 8 | 项目经理 | 672 | |
| 9 | 客户经理 | 645 | |
| 10 | 前台 | 638 | |
| 11 | 文员 | 570 | |
| 12 | 电话销售 | 568 | |
| 13 | 业务员 | 521 | |
| 14 | 经理助理 | 508 | |
| 15 | 总经理助理 | 503 | |
| 16 | 司机 | 477 | |
| 17 | 前台接待 | 472 | |
| 18 | 销售主管 | 469 | |
| 19 | 人事助理 | 422 | |
| 20 | 人事专员 | 418 | |
| 21 | 财务经理 | 405 | |
| 22 | 销售 | 397 | |
| 23 | 平面设计 | 391 | |
| 24 | 软件工程师 | 377 | |
| 25 | 市场专员 | 364 | |
| 26 | 财务 | 363 | |
| 27 | 客服专员 | 355 | |
| 28 | 业务助理 | 321 | |
| 29 | 财务主管 | 317 | |
| 30 | 市场助理 | 311 |
