酷讯行情 » 招聘行情 » 北京行情
最后更新:2008年07月21日

1.当前职位供给量分布

北京 07月21日数据量走势

2.本月名企征才排行

排名 企业名 本月数量 与上月比变化
1 韩宇集团 1270  ↑ 11.0 %
2 中国国际技术智力合作公司(中智公司) 817  ↑ 71.0 %
3 爱哲世代广告公司 674  ↑ 360.0 %
4 联想集团有限公司 534  ↑ 55.0 %
5 Antal International 468  ↑ 34.0 %
6 微软(中国)有限公司 457  ↑ 360.0 %
7 北京外企人力资源服务有限公司(FESCO)招聘事业部 456  ↑ 560.0 %
8 博彦科技(北京)有限公司 397  ↑ 100.0 %
9 上海万宝盛华人力资源有限公司 374  ↑ 430.0 %
10 北京远望物业管理有限责任公司天津办事处 344  ↑ 970.0 %
11 泰康人寿保险股份有限公司 342  ↑ 61.0 %
12 北京盛世远景数字科技有限责任公司 334   
13 Siemens Ltd. China 西门子(中国)有限公司 331  ↑ 120.0 %
14 某国际金融投资顾问公司 327  ↑ 4.8 %
15 Sino-America Green Pharmaceutical 323  ↑ 5.6 %
16 北京新林国际信息咨询有限公司 301  ↑ 100.0 %
17 北京联东集团有限责任公司 299  ↑ 77.0 %
18 北京立达百兴商贸有限公司 298  ↑ 1000.0 %
19 北京浩海宏达国际贸易公司 296  ↑ 23.0 %
20 中国数码信息有限公司 293  ↑ 110.0 %
21 北京中汉世纪传媒文化有限公司 287  ↑ 20.0 %
22 银方投资咨询有限公司 285  ↑ 23.0 %
23 北京永泰集团有限公司 277  ↑ 18.0 %
24 联创集团有限公司 276  ↑ 23.0 %
25 北京广韵商贸有限公司 271  ↑ 27000.0 %
26 北京博智盛德企业管理咨询有限公司 270  ↑ 36.0 %
27 中程阳光集团 270  ↑ 22.0 %
28 华为技术有限公司 270  ↑ 200.0 %
29 北京万慧迪医药技术有限公司 268  ↑ 57.0 %
30 北京双高朝阳人力资源开发中心 262  ↑ 440.0 %

3.本月职位需求排行

排名 职位名 本月数量 与上月比变化
1 会计 1462   
2 销售经理 1434   
3 销售代表 1361   
4 出纳 1145   
5 前台 938   
6 项目经理 930   
7 行政助理 750   
8 客户经理 746   
9 销售工程师 742   
10 销售助理 665   
11 电话销售 645   
12 司机 622   
13 总经理助理 593   
14 销售主管 524   
15 产品经理 505   
16 销售总监 504   
17 业务员 491   
18 销售 481   
19 财务经理 470   
20 软件工程师 453   
21 市场部经理 390   
22 市场专员 378   
23 客服专员 373   
24 电气工程师 371   
25 文员 364   
26 平面设计 361   
27 销售人员 341   
28 业务经理 330   
29 前台接待 315   
30 技术支持工程师 310