1.当前职位供给量分布
2.本月名企征才排行
| 排名 | 企业名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | IBM China Global Delivery | 181 | ↑ 2.3 % |
| 2 | ORANGETREE CONSULTANCY | 180 | ↑ 4.7 % |
| 3 | 大连瑞思管理咨询有限公司 | 160 | ↓ -2.4 % |
| 4 | 大连博科人才有限公司 | 150 | ↓ -57.0 % |
| 5 | 福佳集团有限公司 | 93 | ↓ -1.1 % |
| 6 | 龙源海洋生物股份有限公司 | 72 | ↑ 44.0 % |
| 7 | 中升(大连)集团有限公司 | 59 | ↓ -1.7 % |
| 8 | 大连嘉信国际酒店 | 57 | |
| 9 | 东软集团有限公司 | 56 | ↑ 3.7 % |
| 10 | 大连远洋洲际酒店 | 51 | |
| 11 | 稷和浴水疗养生馆 | 48 | ↑ 50.0 % |
| 12 | 埃森哲信息技术(大连)有限公司 | 44 | ↑ 4.8 % |
| 13 | 上海冈佐信息技术有限公司 | 44 | |
| 14 | 优利咨询(上海)有限公司 | 43 | ↓ -22.0 % |
| 15 | 大连卓奇人力资源咨询有限公司 | 39 | ↑ 2.6 % |
| 16 | 惠普公司 | 39 | ↑ 5.4 % |
| 17 | 纬创软件(大连)有限公司 | 35 | ↑ 290.0 % |
| 18 | 大连奔腾经济技术合作有限公司 | 35 | |
| 19 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司大连市中山支公司 | 35 | |
| 20 | 大连海昌集团有限公司 | 31 | ↑ 41.0 % |
| 21 | 上海惠普有限公司大连分公司 | 31 | ↓ -6.1 % |
| 22 | 文思创新软件技术有限公司大连分公司 | 30 | ↑ 100.0 % |
| 23 | 大连永高房屋开发有限公司 | 30 | ↓ -3.2 % |
| 24 | 大连维特奥健康管理有限公司 | 30 | |
| 25 | 庆堂工业(大连)有限公司 | 29 | |
| 26 | 大连金山互动娱乐科技有限公司 | 28 | ↑ 27.0 % |
| 27 | 海辉软件(大连)有限公司 | 28 | ↑ 40.0 % |
| 28 | 怡得乐电子(大连)有限公司 | 27 | ↓ -6.9 % |
| 29 | 辽宁对外经贸学院 | 27 | ↑ 12.0 % |
| 30 | 某机电安装公司 | 27 | ↑ 200.0 % |
3.本月职位需求排行
| 排名 | 职位名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会计 | 78 | ↑ 1.3 % |
| 2 | 销售经理 | 68 | |
| 3 | 业务员 | 68 | |
| 4 | 销售代表 | 61 | |
| 5 | 项目经理 | 56 | |
| 6 | 司机 | 37 | |
| 7 | 销售工程师 | 36 | |
| 8 | 文员 | 36 | |
| 9 | 销售主管 | 36 | |
| 10 | 业务代表 | 35 | |
| 11 | 前台接待 | 35 | ↑ 6.1 % |
| 12 | 出纳 | 34 | |
| 13 | 总经理助理 | 33 | ↑ 6.5 % |
| 14 | 收银员 | 33 | ↑ 6.5 % |
| 15 | 营业员 | 32 | ↑ 19.0 % |
| 16 | 设计师 | 31 | ↓ -3.1 % |
| 17 | 电气工程师 | 29 | |
| 18 | 服务员 | 28 | ↑ 33.0 % |
| 19 | 业务经理 | 28 | ↓ -24.0 % |
| 20 | 软件工程师 | 27 | |
| 21 | 经理助理 | 26 | |
| 22 | 行政助理 | 26 | ↓ -16.0 % |
| 23 | 土建工程师 | 24 | ↓ -14.0 % |
| 24 | 店长 | 24 | |
| 25 | 区域经理 | 24 | ↑ 9.1 % |
| 26 | 客户经理 | 23 | |
| 27 | 日语翻译 | 23 | ↑ 21.0 % |
| 28 | 主管会计 | 23 | ↑ 4.5 % |
| 29 | 美容师 | 23 | ↑ 15.0 % |
| 30 | 市场部经理 | 22 | ↓ -19.0 % |
