1.当前职位供给量分布
2.本月名企征才排行
| 排名 | 企业名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有 | 369 | ↓ -0.54 % |
| 2 | 成都天府华侨城实业发展有限公司 | 83 | ↓ -22.0 % |
| 3 | IBM China Global Delivery | 74 | ↓ -1.3 % |
| 4 | 成都市华为赛门铁克科技有限公司 | 70 | ↓ -1.4 % |
| 5 | 成都铂林商务咨询有限公司 | 69 | ↑ 1.5 % |
| 6 | 京翰教育成都交大校区 | 67 | |
| 7 | 北京京翰育才教育科技发展有限公司 | 66 | ↓ -4.3 % |
| 8 | 四川省煌鑫建设集团有限公司 | 52 | |
| 9 | Explore Talent | 52 | |
| 10 | 四川嘉瑞钢结构工程有限公司 | 52 | ↓ -5.5 % |
| 11 | 大陆希望集团 | 50 | |
| 12 | 成都颠峰软件有限公司 | 50 | ↑ 2.0 % |
| 13 | 四川易初明通工程机械维修服务有限公司 | 49 | ↑ 2.1 % |
| 14 | 成都市美容整形医院 | 48 | ↓ -14.0 % |
| 15 | 成都国腾电子集团有限公司 | 46 | ↓ -4.2 % |
| 16 | 华泰财产保险股份有限公司 | 46 | ↑ 2.2 % |
| 17 | 成都康弘药业集团 | 45 | ↓ -10.0 % |
| 18 | 成都英联管理顾问有限公司 | 44 | ↓ -6.4 % |
| 19 | 四川蓝光和骏实业股份有限公司 | 43 | ↓ -6.5 % |
| 20 | 四川宏华石油设备有限公司 | 43 | ↓ -4.4 % |
| 21 | 四川金星压缩机制造有限公司 | 42 | ↑ 5.0 % |
| 22 | 成都火山岩科技有限公司 | 41 | ↓ -6.8 % |
| 23 | 成都古风食品有限公司 | 40 | ↑ 90.0 % |
| 24 | 成都上普实业发展有限责任公司 | 39 | ↑ 11.0 % |
| 25 | 成都富力地产开发有限公司 | 39 | ↓ -13.0 % |
| 26 | 成都市川豪装饰有限责任公司 | 38 | ↓ -7.3 % |
| 27 | 成都新图印刷技术有限公司 | 38 | ↓ -12.0 % |
| 28 | 四川雅居乐房地产开发有限公司 | 38 | ↓ -7.3 % |
| 29 | 成都宇信睿智信息技术有限公司 | 38 | ↓ -12.0 % |
| 30 | 成都幻维数码动画学校 | 37 | ↑ 16.0 % |
3.本月职位需求排行
| 排名 | 职位名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 销售经理 | 379 | |
| 2 | 销售代表 | 359 | |
| 3 | 会计 | 355 | ↓ -11.0 % |
| 4 | 项目经理 | 213 | |
| 5 | 客户经理 | 184 | |
| 6 | 置业顾问 | 183 | ↓ -14.0 % |
| 7 | 销售主管 | 165 | |
| 8 | 业务员 | 152 | |
| 9 | 销售工程师 | 145 | |
| 10 | 出纳 | 141 | ↓ -4.7 % |
| 11 | 行政助理 | 135 | ↓ -17.0 % |
| 12 | 总经理助理 | 120 | ↓ -11.0 % |
| 13 | 业务代表 | 118 | |
| 14 | 业务经理 | 116 | |
| 15 | 保安 | 114 | ↓ -12.0 % |
| 16 | 文员 | 113 | ↓ -12.0 % |
| 17 | 服务员 | 112 | ↓ -8.2 % |
| 18 | 销售助理 | 111 | ↓ -1.8 % |
| 19 | 区域经理 | 108 | ↓ -8.5 % |
| 20 | 平面设计 | 106 | ↓ -11.0 % |
| 21 | 前台接待 | 105 | ↓ -14.0 % |
| 22 | 设计师 | 100 | ↓ -9.1 % |
| 23 | 收银员 | 99 | |
| 24 | 司机 | 99 | ↓ -14.0 % |
| 25 | 销售人员 | 93 | ↓ -11.0 % |
| 26 | 市场部经理 | 83 | |
| 27 | 软件工程师 | 83 | |
| 28 | 营业员 | 82 | ↓ -13.0 % |
| 29 | 财务经理 | 77 | |
| 30 | 平面设计师 | 74 |
