酷讯行情 » 招聘行情 » 杭州行情
最后更新:2008年07月21日

1.当前职位供给量分布

杭州 07月21日数据量走势

2.本月名企征才排行

排名 企业名 本月数量 与上月比变化
1 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 371  ↑ 13.0 %
2 杭州人才网络科技有限公司 356  ↑ 2.3 %
3 贝因美集团有限公司 311  ↑ 93.0 %
4 恒生电子股份有限公司 258  ↑ 42.0 %
5 阿里巴巴 210  ↑ 48.0 %
6 杭州贝因美集团有限公司 205  ↓ -10.0 %
7 上海万宝盛华人力资源有限公司 194  ↑ 120.0 %
8 新华人寿保险股份有限公司浙江分公司 161  ↑ 41.0 %
9 传化集团有限公司 112  ↑ 33.0 %
10 上海颜鸣电子科技有限公司 97  ↑ 3.2 %
11 东方通信股份有限公司 96  ↑ 26.0 %
12 摩托罗拉(中国)电子有限公司 94  ↑ 54.0 %
13 博世电动工具(中国)有限公司 87  ↑ 7.4 %
14 浙江大华技术股份有限公司 86  ↑ 56.0 %
15 浙江西子富沃德电机有限公司 84  ↑ 27.0 %
16 信泰人寿保险股份有限公司 84  ↓ -4.5 %
17 杭州猎人人力资源开发有限公司 84  ↑ 1.2 %
18 杭州顺网信息技术有限公司 83  ↓ -2.4 %
19 淘宝(中国)软件有限公司 83  ↑ 1600.0 %
20 支付宝(中国)网络技术有限公司 82  ↑ 100.0 %
21 浙江省对外服务公司 78  ↑ 1.3 %
22 杭州千汇企业管理咨询有限公司 74  ↑ 80.0 %
23 九阳股份有限公司 73  ↑ 1.4 %
24 浙江商源食品饮料有限公司 72  ↑ 33.0 %
25 浙江正泰太阳能科技有限公司 72  ↓ -12.0 %
26 杭州世导科技有限公司 70  ↑ 130.0 %
27 东芝信息机器(杭州)有限公司 68  ↑ 36.0 %
28 杭州高新人力资源中心 68  ↑ 17.0 %
29 信诚人寿保险有限公司浙江省分公司 67  ↑ 20.0 %
30 杭州大和热磁电子有限公司 67  ↑ 14.0 %

3.本月职位需求排行

排名 职位名 本月数量 与上月比变化
1 销售经理 469   
2 外贸业务员 457   
3 会计 439  ↑ 1.2 %
4 业务员 388   
5 销售代表 336   
6 出纳 310   
7 客户经理 261   
8 司机 226   
9 销售工程师 214   
10 仓管 208  ↑ 10.0 %
11 销售助理 207   
12 区域经理 202   
13 文员 194   
14 销售主管 193   
15 业务 销售代表 189  ↑ 3.8 %
16 项目经理 188  ↑ 7.4 %
17 保安 185  ↓ -4.1 %
18 总经理助理 181   
19 仓库管理员 180  ↑ 18.0 %
20 平面设计 179  ↑ 2.9 %
21 营业员 172   
22 业务经理 171  ↓ -2.8 %
23 销售内勤 156   
24 驾驶员 149  ↓ -5.1 %
25 电工 146  ↑ 5.8 %
26 行政助理 141  ↑ 2.2 %
27 涉外业务 外贸 134  ↑ 3.9 %
28 电话销售 128   
29 平面设计师 125  ↓ -2.3 %
30 软件工程师 123  ↓ -3.9 %