1.当前职位供给量分布
2.本月名企征才排行
| 排名 | 企业名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 所有 | 522 | ↑ 8.3 % |
| 2 | 武汉点易信息科技有限公司 | 235 | ↓ -4.9 % |
| 3 | 东风汽车公司技术中心 | 167 | ↓ -48.0 % |
| 4 | 富士康科技集团武汉园区 | 98 | ↑ 15.0 % |
| 5 | 武汉市绿泽泰家用医疗器械有限公司 | 90 | ↑ 3.4 % |
| 6 | 武汉友创企业管理咨询有限公司 | 89 | ↑ 17.0 % |
| 7 | 华中高级职业技术学校 | 77 | ↑ 2.7 % |
| 8 | 湖北珩生投资有限公司 | 72 | |
| 9 | 武汉康顺集团有限公司 | 71 | ↑ 7.6 % |
| 10 | 江汉大学文理学院 | 69 | ↑ 6.2 % |
| 11 | 神龙汽车有限公司 | 65 | ↑ 62.0 % |
| 12 | 西门子变压器(武汉)有限公司 | 63 | ↓ -6.0 % |
| 13 | 武汉蓝星科技股份有限公司 | 63 | ↑ 12.0 % |
| 14 | 电子资讯系统(中国)有限公司 | 59 | ↑ 16.0 % |
| 15 | 武汉传神信息技术有限公司 | 58 | ↑ 21.0 % |
| 16 | 华为技术有限公司 | 56 | ↑ 3.7 % |
| 17 | 武汉盛唐房地产集团有限公司 | 56 | |
| 18 | 武汉蒂森克虏伯中人汽车底盘有限公司 | 56 | ↑ 65.0 % |
| 19 | 同济堂医药有限公司 | 55 | ↓ -18.0 % |
| 20 | 北京东易日盛装饰有限责任公司武汉分公司 | 55 | ↑ 15.0 % |
| 21 | 北京京翰育才教育科技发展有限公司 | 54 | ↓ -5.3 % |
| 22 | 美加置业(武汉)有限公司 | 52 | ↓ -8.8 % |
| 23 | 湖美艺术设计教育中心 | 50 | ↑ 4.2 % |
| 24 | 上海万宝盛华人力资源有限公司 | 50 | ↑ 28.0 % |
| 25 | 武汉思远教育管理有限公司 | 50 | ↑ 47.0 % |
| 26 | 武汉兆隆展览贸易发展有限公司 | 50 | ↑ 61.0 % |
| 27 | 武汉公馆娱乐有限公司 | 49 | ↑ 4.3 % |
| 28 | 武汉市盛科网络有限责任公司 | 48 | ↑ 17.0 % |
| 29 | 巴布科克能源技术(上海)有限公司 | 47 | ↓ -6.0 % |
| 30 | 武汉嘉禾装饰集团有限公司 | 44 | ↑ 52.0 % |
3.本月职位需求排行
| 排名 | 职位名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 业务员 | 547 | |
| 2 | 销售代表 | 482 | |
| 3 | 销售经理 | 476 | |
| 4 | 会计 | 463 | |
| 5 | 文员 | 377 | |
| 6 | 司机 | 292 | |
| 7 | 项目经理 | 279 | |
| 8 | 销售工程师 | 229 | |
| 9 | 销售主管 | 217 | ↑ 6.4 % |
| 10 | 业务代表 | 190 | ↑ 8.0 % |
| 11 | 设计师 | 189 | ↓ -0.53 % |
| 12 | 区域经理 | 185 | ↓ -7.0 % |
| 13 | 客户经理 | 183 | |
| 14 | 出纳 | 181 | ↑ 2.8 % |
| 15 | 业务经理 | 175 | |
| 16 | 营业员 | 174 | |
| 17 | 总经理助理 | 157 | ↑ 5.4 % |
| 18 | 市场专员 | 157 | ↑ 5.4 % |
| 19 | 销售人员 | 146 | ↓ -1.4 % |
| 20 | 销售助理 | 145 | ↑ 4.3 % |
| 21 | 店长 | 132 | ↑ 10.0 % |
| 22 | 行政助理 | 130 | |
| 23 | 市场部经理 | 129 | |
| 24 | 电话营销员 | 119 | ↑ 2.6 % |
| 25 | 平面设计师 | 118 | ↓ -3.3 % |
| 26 | 仓库管理员 | 115 | |
| 27 | 前台文员 | 112 | ↑ 4.7 % |
| 28 | 服务员 | 104 | |
| 29 | 置业顾问 | 104 | ↓ -3.7 % |
| 30 | 平面设计 | 102 |
