1.当前职位供给量分布
2.本月名企征才排行
| 排名 | 企业名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 453 | ↑ 15.0 % |
| 2 | 中兴通讯股份有限公司 | 302 | ↓ -27.0 % |
| 3 | 华为技术有限公司 | 286 | ↓ -12.0 % |
| 4 | 上海颜鸣电子科技有限公司 | 281 | ↓ -1.7 % |
| 5 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd. | 274 | ↓ -14.0 % |
| 6 | 伟创力研发(深圳)有限公司 | 215 | ↓ -3.2 % |
| 7 | 德昌电机(深圳)有限公司 | 198 | ↓ -7.5 % |
| 8 | 广东艺珂人才服务有限公司 | 192 | |
| 9 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 176 | ↓ -3.8 % |
| 10 | 研祥集团 | 176 | ↓ -13.0 % |
| 11 | 利丰采购管理(深圳)有限公司 | 173 | ↑ 18.0 % |
| 12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 149 | ↓ -10.0 % |
| 13 | 深圳市网蓝人才咨询有限公司 | 148 | ↓ -21.0 % |
| 14 | 艾默生网络能源有限公司 | 130 | ↓ -10.0 % |
| 15 | 深圳市航嘉驰源电气股份有限公司 | 127 | ↓ -4.5 % |
| 16 | 腾讯科技(深圳)有限公司 | 125 | |
| 17 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 122 | ↓ -8.3 % |
| 18 | 深圳市汉钧文化传播有限公司 | 120 | ↑ 3.4 % |
| 19 | 深圳市顶才猎头有限公司 | 118 | ↓ -64.0 % |
| 20 | 深圳市东门酒店有限公司 | 117 | ↑ 56.0 % |
| 21 | IBM China Global Delivery | 115 | ↓ -19.0 % |
| 22 | 比亚迪股份有限公司 | 113 | ↓ -5.8 % |
| 23 | 深圳市罗马星城酒店有限公司 | 104 | ↑ 14.0 % |
| 24 | 美国友邦保险有限公司深圳分公司(华南松团队) | 103 | |
| 25 | 深圳市鹏劳人力资源管理有限公司 | 91 | ↓ -1.1 % |
| 26 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 91 | ↓ -5.2 % |
| 27 | 联想信息产品(深圳)有限公司. | 80 | ↓ -4.8 % |
| 28 | 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 79 | ↓ -40.0 % |
| 29 | 深圳发展银行股份有限公司(深圳发展银行) | 77 | ↓ -47.0 % |
| 30 | 深圳市优客科技传媒有限公司 | 75 | ↑ 10.0 % |
3.本月职位需求排行
| 排名 | 职位名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 会计 | 706 | |
| 2 | 前台文员 | 567 | |
| 3 | 销售工程师 | 540 | |
| 4 | 业务员 | 497 | |
| 5 | 销售经理 | 466 | |
| 6 | 软件工程师 | 458 | |
| 7 | 销售代表 | 440 | |
| 8 | 外贸业务员 | 379 | |
| 9 | 文员 | 336 | |
| 10 | 司机 | 336 | |
| 11 | 总经理助理 | 294 | |
| 12 | 项目经理 | 292 | ↑ 29000.0 % |
| 13 | 结构工程师 | 271 | |
| 14 | 电子工程师 | 260 | |
| 15 | 销售助理 | 255 | |
| 16 | 仓管员 | 245 | ↓ -12.0 % |
| 17 | 硬件工程师 | 234 | |
| 18 | 平面设计师 | 230 | ↓ -9.1 % |
| 19 | 采购员 | 225 | ↓ -9.3 % |
| 20 | 客户经理 | 221 | |
| 21 | 行政助理 | 205 | |
| 22 | 业务经理 | 196 | |
| 23 | 业务助理 | 194 | |
| 24 | 电工 | 188 | |
| 25 | 财务经理 | 187 | |
| 26 | 出纳 | 176 | |
| 27 | 电气工程师 | 170 | ↓ -9.1 % |
| 28 | 机械工程师 | 165 | |
| 29 | 保安 | 160 | |
| 30 | 设计师 | 159 |
