1.当前职位供给量分布
2.本月名企征才排行
| 排名 | 企业名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福建省职业介绍服务中心 | 157 | |
| 2 | 网龙计算机信息技术有限公司 | 52 | |
| 3 | 华泰财产保险股份有限公司 | 48 | ↓ -11.0 % |
| 4 | 福清瑞鑫大酒店管理有限公司 | 40 | |
| 5 | 长乐市雪人制冷设备有限公司 | 39 | ↓ -2.5 % |
| 6 | 石狮市亿达通讯贸易有限公司 | 39 | |
| 7 | 福建戴姆勒汽车工业有限公司 | 38 | |
| 8 | 福州市理洋电脑职业培训学校 | 37 | ↑ 8.8 % |
| 9 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 35 | ↓ -19.0 % |
| 10 | 深圳民太安保险公估有限公司福建分公司 | 33 | ↓ -2.9 % |
| 11 | 福建星网锐捷网络有限公司 | 32 | ↓ -3.0 % |
| 12 | 福建明辉机电有限公司 | 32 | |
| 13 | 福州市鼓楼区新东方培训学校 | 31 | ↑ 11.0 % |
| 14 | 福建正祥投资集团有限公司 | 30 | ↓ -19.0 % |
| 15 | 福建江源投资发展有限公司 | 28 | ↓ -32.0 % |
| 16 | 泰明(福建)电力系统有限公司 | 27 | |
| 17 | 厦门敏讯信息技术股份有限公司 | 27 | ↓ -10.0 % |
| 18 | 福建邮科通信技术有限公司 | 26 | |
| 19 | 福州瑞达电子有限公司 | 26 | ↓ -3.7 % |
| 20 | 福州家天下房产代理有限公司 | 26 | ↑ 4.0 % |
| 21 | 福建古杉生物柴油有限公司 | 25 | ↑ 8.7 % |
| 22 | 福州斯狄渢电热水器有限公司 | 25 | ↓ -7.4 % |
| 23 | 福建富士通信息软件有限公司 | 24 | ↓ -4.0 % |
| 24 | 上海合家购物有限公司 | 23 | |
| 25 | 福州华瑞汽车销售服务有限公司 | 23 | ↓ -21.0 % |
| 26 | 泉州新概念培训学校 | 22 | ↑ 100.0 % |
| 27 | 北京世界行网络科技有限公司 | 21 | ↑ 5.0 % |
| 28 | 福州名门世家贸易有限公司 | 21 | ↑ 17.0 % |
| 29 | 福建永辉集团有限公司 | 20 | ↑ 5.3 % |
| 30 | 福建海越汽车工业有限公司 | 20 | ↑ 5.3 % |
3.本月职位需求排行
| 排名 | 职位名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 业务员 | 140 | |
| 2 | 销售代表 | 83 | |
| 3 | 文员 | 69 | ↓ -16.0 % |
| 4 | 储备干部 | 57 | ↓ -14.0 % |
| 5 | 区域经理 | 57 | ↓ -16.0 % |
| 6 | 营业员 | 54 | ↓ -10.0 % |
| 7 | 会计 | 49 | |
| 8 | 销售经理 | 43 | |
| 9 | 业务经理 | 42 | ↓ -12.0 % |
| 10 | 外贸业务员 | 41 | |
| 11 | 店长 | 41 | ↓ -11.0 % |
| 12 | 仓管 | 39 | |
| 13 | 业务主管 | 38 | |
| 14 | 业务代表 | 37 | |
| 15 | 销售主管 | 36 | |
| 16 | 司机 | 35 | ↓ -22.0 % |
| 17 | 服务员 | 35 | ↓ -10.0 % |
| 18 | 项目经理 | 32 | ↓ -5.9 % |
| 19 | 销售工程师 | 30 | |
| 20 | 前台文员 | 27 | |
| 21 | 保安 | 26 | ↓ -10.0 % |
| 22 | 出纳 | 25 | ↓ -14.0 % |
| 23 | 总经理助理 | 24 | ↓ -20.0 % |
| 24 | 行政助理 | 24 | ↓ -17.0 % |
| 25 | 销售助理 | 24 | ↓ -7.7 % |
| 26 | 平面设计 | 24 | ↓ -7.7 % |
| 27 | 客户经理 | 23 | ↓ -18.0 % |
| 28 | 收银员 | 23 | ↓ -21.0 % |
| 29 | 办公文员 | 23 | ↓ -8.0 % |
| 30 | 电工 | 22 | ↓ -15.0 % |
