1.当前职位供给量分布
2.本月名企征才排行
| 排名 | 企业名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博世汽车部件(苏州)有限公司 | 277 | ↑ 8.2 % |
| 2 | 上海万宝盛华人力资源有限公司苏州分公司 | 100 | ↓ -2.0 % |
| 3 | 德尔福电子(苏州)有限公司 | 91 | ↓ -11.0 % |
| 4 | 可成科技(苏州)有限公司 | 87 | ↓ -23.0 % |
| 5 | 舍弗勒(中国)有限公司 | 86 | ↑ 8.9 % |
| 6 | 宝时得机械(中国)有限公司 | 79 | ↓ -9.2 % |
| 7 | 常熟市通和人力资源服务有限公司 | 76 | ↓ -5.0 % |
| 8 | 苏州达方电子有限公司 | 74 | ↑ 5.7 % |
| 9 | 苏州佳世达电通有限公司 | 73 | ↑ 4.3 % |
| 10 | 法兰泰克起重机械(苏州)有限公司 | 73 | ↓ -11.0 % |
| 11 | 某著名外商独资企业 | 69 | ↑ 3.0 % |
| 12 | 苏州工业园区联智管理顾问有限公司 | 69 | ↑ 38.0 % |
| 13 | 苏州市捷梯培训学校 | 64 | ↓ -4.5 % |
| 14 | 苏州路之遥科技有限公司 | 63 | ↑ 5.0 % |
| 15 | 上海万宝盛华人力资源有限公司 | 62 | ↑ 110.0 % |
| 16 | 威刚科技(苏州)有限公司 | 61 | ↑ 15.0 % |
| 17 | 金红叶纸业(苏州工业园区)有限公司 | 60 | ↓ -3.2 % |
| 18 | 瑞中电子(苏州)有限公司 | 56 | ↑ 1.8 % |
| 19 | 江苏欧索软件有限公司 | 55 | ↑ 10.0 % |
| 20 | 利福广场(苏州)有限公司 | 54 | ↓ -8.5 % |
| 21 | 久光百货(苏州)有限公司 | 54 | ↑ 3.8 % |
| 22 | 苏州基业长青企业管理咨询有限公司 | 53 | ↑ 3.9 % |
| 23 | 上海安美仕人力资源信息服务有限公司 | 53 | ↑ 3.9 % |
| 24 | 游戏蜗牛 | 53 | |
| 25 | 天合(苏州)汽车电子有限公司 | 49 | ↑ 17.0 % |
| 26 | 江苏苏南万科房地产有限公司 | 48 | ↑ 17.0 % |
| 27 | 基美电子(苏州)有限公司 | 47 | ↓ -2.1 % |
| 28 | 常熟达涅利冶金设备有限公司 | 47 | ↓ -2.1 % |
| 29 | 苏州江南快速电梯有限公司 | 46 | ↑ 2.2 % |
| 30 | 中加合作苏州枫华高级中学校 | 45 | ↑ 12.0 % |
3.本月职位需求排行
| 排名 | 职位名 | 本月数量 | 与上月比变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 销售代表 | 142 | |
| 2 | 会计 | 137 | |
| 3 | 业务员 | 136 | ↓ -5.6 % |
| 4 | 销售工程师 | 128 | |
| 5 | 电工 | 98 | |
| 6 | 出纳 | 97 | |
| 7 | 司机 | 81 | ↓ -5.8 % |
| 8 | 销售经理 | 75 | |
| 9 | 保安 | 75 | ↑ 7.1 % |
| 10 | 操作工 | 74 | |
| 11 | 项目经理 | 68 | |
| 12 | 业务助理 | 65 | ↓ -3.0 % |
| 13 | 机械工程师 | 63 | |
| 14 | 电气工程师 | 61 | |
| 15 | 仓管 | 56 | ↑ 1.8 % |
| 16 | 文员 | 54 | ↓ -11.0 % |
| 17 | 仓库管理员 | 54 | |
| 18 | 客户经理 | 52 | ↑ 6.1 % |
| 19 | 检验员 | 50 | |
| 20 | 销售助理 | 50 | |
| 21 | 仓管员 | 44 | ↓ -2.2 % |
| 22 | 人事专员 | 43 | ↑ 4.9 % |
| 23 | 业务代表 | 42 | |
| 24 | 总经理助理 | 41 | |
| 25 | 前台 | 38 | ↓ -7.3 % |
| 26 | 销售主管 | 38 | |
| 27 | 其他 | 38 | |
| 28 | 业务经理 | 38 | ↑ 12.0 % |
| 29 | 软件工程师 | 37 | |
| 30 | 区域经理 | 36 | ↑ 12.0 % |
