| 城市 | 职位数量 | 公司数量 |
|---|---|---|
| 上海 | 192098 ↑ 18.0 % | 24511 ↑ 16.0 % |
| 北京 | 186544 ↑ 9.4 % | 29124 ↑ 13.0 % |
| 深圳 | 122405 ↑ 17.0 % | 18142 ↑ 12.0 % |
| 广州 | 97929 ↑ 15.0 % | 17416 ↑ 15.0 % |
| 杭州 | 92827 ↑ 16.0 % | 14185 ↑ 14.0 % |
| 南京 | 47766 ↑ 14.0 % | 11085 ↑ 13.0 % |
| 成都 | 42441 ↑ 15.0 % | 8303 ↑ 14.0 % |
| 武汉 | 34844 ↑ 18.0 % | 7367 ↑ 20.0 % |
| 苏州 | 28362 ↑ 14.0 % | 5507 ↑ 12.0 % |
| 重庆 | 21847 ↑ 23.0 % | 5024 ↑ 19.0 % |
